河北宏业LUGB涡街流量计 重庆涡街流量计选型 重庆涡街流量计报价
涡街流量计具有电路、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较、理想的测量仪器。
涡街流量计是综合吸收发达技术和总结多年研究生产经验的基础上进行精心设计的产品,实现了产品智能化、标准化、系列化、通用化、生产模具化、确保产品质量的美观性。该产品具有电路、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。
主要技术参数(表1)
公称通径 | DN25 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN>300采用插入式结构 |
被测介质 | 气体 液体 蒸汽 |
公称压力 | 2.5MPa(>2.5MPa协商供货) 插入式:1.6 MPa |
精度等级 | 液体1级 气体1.5级 (对插入式指测量头精度) |
环境温度 | 现场直读式传感器:0℃~50℃ ; 脉冲信号传感器:-20℃~70℃。 |
被测介质温度 | -20℃~+160℃ -20℃~+280℃ -20℃~+350℃ |
流量范围 | 见表2、表3、表4 |
输出信号类型 | 电压脉冲信号(三线制):低电平≤1V 高电平≥5V |
4~20mA标准电流信号(二线制):转换精度±0.5%满刻度值 | |
现场直读(无输出):瞬时流量5位显示(m3/h或kg/h) 累计流量10位或8位显示(m3、Nm3、kg、T) | |
现场直读带4~20mA标准电流信号(二线制) | |
供电电源 | 电压脉冲输出:直流24V电源, 本安防爆型须由安全栅供电. |
4~20mA标准电流信号输出:直流24V电源, 本安防爆型须由安全栅供电. | |
现场直读无输出:LR6 1.5×2的南孚电池两节(防爆),电池使用寿命6个月; 或3.6V7.5Ah锂电池,电池使用寿命为2年。 | |
现场液晶显示同时带4~20mA输出时:外接供电电源为+24VDC, 本安防爆型须由安全栅供电. | |
防爆标志 | 电池供电型: Ex iaⅡBT4; 外接电源型: Ex iaⅡBT5 |
材料 | 1Cr18Ni9Ti(其它材料协议供货) |
公称通径 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
表压 | 流量范围(kg /h) | ||||||||||
0.2 | 8~ 100 | 20~ 260 | 30~ 400 | 50~ 650 | 80~ 1000 | 140~ 1600 | 200~ 2500 | 300~ 3600 | 550~ 6500 | 875~ 10000 | 1260~ 14400 |
0.4 | 15~ 160 | 35~ 420 | 50~ 660 | 90~ 1100 | 140~ 1650 | 200~ 2600 | 350~ 4100 | 500~ 5900 | 900~ 10500 | 1250~ 16250 | 1800~ 23400 |
0.6 | 20~ 220 | 45~ 580 | 70~ 900 | 130~ 1500 | 190~ 2300 | 300~ 3600 | 480~ 5600 | 650~ 8100 | 1200~ 14500 | 1875~ 22500 | 2700~ 32400 |
0.8 | 25~ 280 | 60~ 730 | 90~ 1100 | 160~ 1900 | 250~ 2900 | 370~ 4600 | 600~ 7100 | 850~ 10250 | 1550~ 18400 | 2310~ 28750 | 3330~ 41400 |
1.0 | 30~ 340 | 70~ 890 | 110~ 1350 | 200~ 2300 | 300~ 3500 | 450~ 5500 | 700~ 8600 | 1000~ 12500 | 1900~ 22200 | 2810~ 34380 | 4050~ 49500 |
1.2 | 35~ 400 | 80~ 1040 | 130~ 1600 | 230~ 2700 | 350~ 4100 | 550~ 6500 | 850~ 10200 | 1200~ 14500 | 2200~ 26100 | 3440~ 40630 | 4950~ 58500 |
1.4 | 40~ 460 | 100~ 1200 | 150~ 1800 | 270~ 3100 | 400~ 4800 | 600~ 7500 | 900~ 11500 | 1400~ 16500 | 2500~ 3000 | 3750~ 46870 | 5400~ 67500 |
1.6 | 45~ 520 | 110~ 1350 | 170~ 2100 | 300~ 3500 | 460~ 5400 | 700~ 8400 | 1000~ 13000 | 1600~ 19000 | 2850~ 33500 | 4370~ 52500 | 6300~ 75600 |
1.8 | 50~ 580 | 120~ 1500 | 200~ 2300 | 330~ 3900 | 500~ 6000 | 800~ 9400 | 1200~ 14500 | 1800~ 21200 | 3100~ 37500 | 5000~ 58750 | 7200~ 84600 |
2.0 | 55~ 650 | 140~ 1650 | 220~ 2600 | 350~ 4400 | 550~ 6600 | 850~ 10400 | 1350~ 16200 | 2000~ 23400 | 3500~ 41500 | 5310~ 65000 | 7650~ 93600 |
2.5 | 70~ 800 | 170~ 2050 | 270~ 3200 | 450~ 5400 | 700~ 8000 | 1000~ 12800 | 1700~ 20000 | 2400~ 28800 | 4200~ 51300 | 6250~ 80000 | 9000~ 115200 |
表2 饱和蒸汽传感器的流量范围
表3 液体传感器的流量范围
型 号 | 公称通径DN | 流量范围(m3/h) | |
小 | 大 | ||
LUGB-2 202 | 25 | 1.5 | 15 |
LUGB-2 204 |
| ||